晶振官方博客
更多>>常用編碼HX2012G16.000000是一款高溫和優質CMOS晶體振蕩器,ECERA有源晶振
來源:http://www.sxhsx88.com 作者:lzf 2022年07月08
常用編碼HX2012G16.000000是一款高溫和優質CMOS晶體振蕩器,ECERA有源晶振,Diodes公司用心打磨每一款高精度晶振產品,以確保產品的優越性能.二極管員工需要熟悉商業行為規范和相關政策和程序。作為入職過程的一部分,新員工是必需的認可某些政策和程序,包括我們的商業行為準則。每一個年,員工被要求正式承認他們已經閱讀并將遵守商業行為準則。這種機制有助于提高對可接受業務的認識引導并允許我們在問題出現時處理問題。

2019年,我們推出了一門基于網絡的道德和行為準則課程,旨在為我們100%的學生全球員工。我們還在一些國際站點進行了面對面的培訓。2020年,我們推出了網絡課程,涵蓋網絡安全、反騷擾和反賄賂和反腐敗;平均而言,我們完成了約99%的培訓率。我們將繼續利用在線全球員工培訓計劃來增加意識并促進商業道德行為,我們努力實現零道德違規。

2019年,我們推出了一門基于網絡的道德和行為準則課程,旨在為我們100%的學生全球員工。我們還在一些國際站點進行了面對面的培訓。2020年,我們推出了網絡課程,涵蓋網絡安全、反騷擾和反賄賂和反腐敗;平均而言,我們完成了約99%的培訓率。我們將繼續利用在線全球員工培訓計劃來增加意識并促進商業道德行為,我們努力實現零道德違規。
二極管的核心價值觀包含在我們對正直、誠實和公平的期望中商業交易。百利通亞陶晶振的“門戶開放”政策是支持這一預期的關鍵因素,并反映在我們的會計、內部控制和審計實踐中。
FKA000007 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 100MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FKA000008 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 100MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FKA620004 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 106.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FKA620005 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 106.25MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
FKA620006 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 106.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FKB420001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 114.285MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FKC500001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FKC500004 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FKC500005 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FKC500006 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FKC500007 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FKD300002 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 133MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FKD330001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FK | 133.33MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FN0150023 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 1.544MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FN0200047 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 2.048MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FN1220027 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 12.288MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FN1430053 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 14.318MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FN2000115 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 20MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FN2500156 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
FN2500171 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
公司鼓勵員工暢所欲言,而不必擔心遭到報復或后果。經理們負責維持一個讓員工感到可以暢所欲言的工作環境他們的擔憂。員工可以訪問許多報告渠道,包括向其主管、人力資源和法律合規部門報告以及我們的熱線服務,溝通事件或懷疑事件的不當行為。員工和我們的外部利益相關者可以使用由獨立的,對外服務公司表示關注,如果他們經歷或懷疑違反業務道德或可能違反我們的商業行為準則或供應商行為準則或相關的政策。感興趣的各方可以選擇通過此方式匿名報告他們的關注點第三方服務。我們不會正式跟蹤任何員工的親自或辦公室訪問誰來報告問題,我們利用外部服務公司來監控和跟蹤來料報告。
我們的高溫晶體振蕩器(HX 系列)專門設計用于支持高達 125°C 的高溫,以滿足當今復雜系統的需求。該系列包括 CMOS/TTL、LVPECL、LVDS、CML 和 HCSL 輸出邏輯以及從 2.0mmx1.6mm 到 7.0mmx5.0mm 的各種尺寸。
FN2500175 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FN2500177 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 25.002MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FN2700077 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 27MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
FN3000041 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 30MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FN3200033 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 32MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FN3270028 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 32.768MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FN3600001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 36MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FN3600019 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 36MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FN3710001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 37.125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FN3840008 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 38.4MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
FN4000162 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 40MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
FN4800077 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 48MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FN5000118 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 50MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FN6660075 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 66.67MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FN6660076 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 66.66MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
FNA620051 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 106.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FND330009 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 133.33MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
SXF000007 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ SX | 150MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
SXF550007 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ SX | 155.52MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
SXF620007 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ SX | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
產品特性
支持高達125 o C的高溫
低相位抖動- < 1ps RMS max
寬頻率范圍- 1.75 ~ 60MHz
符合AEC-Q200(1級
無鉛和RoHS合規
產品描述
HX201 XO系列是高性能的CMOS時鐘晶體振蕩器家族,支持具有極低抖動性能的高溫度。它支持各種選項,包括更廣泛頻率范圍,1.8V/2.5V/3.3V電壓,和在較寬的溫度范圍內具有多種穩定性。它是為滿足時鐘源而設計的通信系統規范,工業應用等較高設備性能。
UM2600002 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ UM | 26MHz | ±50ppm | -30°C ~ 85°C |
NX3261E0125.000000 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FN6660077 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 66.666MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
FN6660079 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 66.667MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FN6660080 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 66.667MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FN7000003 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 70MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FN7200004 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 72MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FN7400001 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 74MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FN7420006 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 74.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FN7500038 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 75MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FN7500039 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 75MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
FN7500045 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 75MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FN7500046 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 75MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
FN7770021 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 77.76MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FN7770022 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 77.76MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
FN7770023 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 77.76MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FN7770024 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 77.76MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
FN7770025 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 77.76MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
FN7770026 | Diodes晶振 | SaRonix-eCera™ FN | 77.76MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
應用程序
網絡和通信系統
工業和戶外系統
存儲和服務器系統
汽車設備
惡劣環境下無風扇系統
惡劣環境下無風扇系統
專業視頻設備
測試和測量設備
正在載入評論數據...
相關資訊
- [2024-03-14]RTV119系列性能超強的溫補晶振由安德森...
- [2024-03-14]IQD最新推出IQXC-26系列體積超小耐輻射...
- [2024-03-12]Pletronics晶振最新推出的OSN4系列恒溫...
- [2024-03-08]回顧Bliley晶振八十多年的歷史進程
- [2024-03-08]Bliley如何測量并減少晶振老化帶來的影...
- [2024-03-07]Crystek行業標桿壓控晶振CVCO33BE-2352...
- [2023-09-28]遙遙領先的GEYER晶振跟大家一起探討尺寸...
- [2023-09-26]領先全球的HELE晶振帶你了解從原始石英...
- [2023-09-23]領先全球的Renesas Electronics Corpor...
- [2023-09-21]遙遙領先的Skyworks電子晶振有助于加快...
- [2023-09-19]關于遙遙領先的Skyworks Electronics公...
- [2023-09-09]About QuartzCom