晶振官方博客
更多>>愛普生推出的無源貼片晶振很適合可穿戴設備Q22FA1280023000
來源:http://www.sxhsx88.com 作者:yisj 2022年08月25
愛普生推出的無源貼片晶振很適合可穿戴設備Q22FA1280023000,無處不在的數字技術,寬帶技術在世界的每個角落流傳開,在這個全球競爭的時代,能夠快速的將完美的晶振解決方案給到用戶是成功的關鍵。科技帶來創新,在頻率控制領域,石英晶體諧振器元器件經常要根據用戶的個別要求或原型開發要求來定制,還要在幾周甚至一個月內被反復使用,但即使這樣也未必能滿足設計者的要求。為了滿足顧客的需要,EPSON遵循既定的3D戰略,擴充定時器件,傳感器件,光學器件,三類元器件產品進行“水平展開”并依托三類產品組合開拓“縱向發展”,提供領先市場的具有卓越品質的產品。
在盛產電子元件全球較為信賴的日產品牌,全球壓電晶體企業排名中,愛普生晶振占居首位。寬帶話,一個無處不在的先進的網絡市場。在各類中斷都可經過LAN(局域網),WAN(城域網)實現全球信息傳輸的環境下,石英晶體器件已經成為核心設備。市場需求正在推進的速度比以前想象的走向。
日本精工愛普生株式會社一直以來誠信經營,其所生產的出口晶振質量被廣大生產廠家認可,在全世界的晶振行業里排行前十,研發的小體積晶振在中國大陸地區非常暢銷,廣為人知的產品型號就有MC-146晶振,FC-135晶振,FC-13A,FC-12D等愛普生晶振料號,尺寸從7050mm,5032mm,3225mm,2520mm,到最小的2016mm和2012mm,愛普生一直在為各領域的生產商提供最好最符合要求的石英晶振。隨著發展潮流,生產商越來越不滿足于中低頻率。

![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Q22FA1280018600 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 25.000000 MHz | 18 pF | +/-50 ppm |
Q22FA1280018700 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 48.000000 MHz | 16 pF | +/-30 ppm |
Q22FA1280019100 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 32.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm |
Q22FA1280019700 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 32.000000 MHz | 7 pF | +/-10 ppm |
Q22FA1280020100 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 24.000000 MHz | 18 pF | +/-10 ppm |
Q22FA1280020200 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 32.000000 MHz | 6.7 pF | +/-10 ppm |
Q22FA1280021300 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 24.000000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm |
Q22FA1280021400 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 25.000000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm |
Q22FA1280021500 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 25.000000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm |
Q22FA1280021800 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 30.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm |
Q22FA1280021900 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 30.000000 MHz | 6 pF | +/-30 ppm |
Q22FA1280022200 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 20.000000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm |
Q22FA1280022500 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 25.000000 MHz | 9 pF | +/-30 ppm |
Q22FA1280022600 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 26.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm |
Q22FA1280022700 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 37.400000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm |
Q22FA1280022900 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 25.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm |
Q22FA1280023000 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 26.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm |
Q22FA1280023200 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 20.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm |
Q22FA1280023300 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 27.120000 MHz | 6 pF | +/-30 ppm |
Q22FA1280023400 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 16.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Q22FA1280023600 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 25.000000 MHz | 18 pF | +/-30 ppm |
Q22FA1280023800 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 25.000000 MHz | 18 pF | +/-30 ppm |
Q22FA1280024100 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 30.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm |
Q22FA1280024200 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 27.000000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm |
Q22FA1280024400 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 24.000000 MHz | 10 pF | +/-15 ppm |
Q22FA1280025000 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 24.000000 MHz | 9 pF | +/-20 ppm |
Q22FA1280025200 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 27.000000 MHz | 12 pF | +/-30 ppm |
Q22FA1280026100 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 20.000000 MHz | 7 pF | +/-10 ppm |
Q22FA1280026500 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 25.000000 MHz | 18 pF | +/-10 ppm |
Q22FA1280026700 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 30.000000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm |
Q22FA1280027100 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 24.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm |
Q22FA1280028400 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 48.000000 MHz | 12 pF | +/-30 ppm |
Q22FA1280029800 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 25.000000 MHz | 20 pF | +/-30 ppm |
Q22FA1280030000 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 27.120000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm |
Q22FA1280030100 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 48.000000 MHz | 12 pF | +/-30 ppm |
Q22FA1280030200 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 48.000000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm |
Q22FA1280030300 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 36.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm |
Q22FA1280030400 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 24.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm |
Q22FA1280030500 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 32.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm |
Q22FA1280030800 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA-128 | 16.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm |

愛普生推出的FA-128晶振,貼片晶振,編碼Q22FA1280023000作為通信模塊的參考時鐘已被商業化要求精度高,并作為時鐘應用于無線通信和微型計算機,需要小型化的產品(TWS (True Wireless Stereo)、智能手表等)。使用多年培育的元素加工技術創造的產品作出貢獻,改善客戶系統的性能。愛普生推出的無源貼片晶振很適合可穿戴設備Q22FA1280023000
Q22FA1280023000應用程序
小型通信模塊,用于消費和工業應用
可穿戴設備
MCU時鐘
正在載入評論數據...
此文關鍵字: 無源貼片晶振
相關資訊
- [2024-03-14]RTV119系列性能超強的溫補晶振由安德森...
- [2024-03-14]IQD最新推出IQXC-26系列體積超小耐輻射...
- [2024-03-12]Pletronics晶振最新推出的OSN4系列恒溫...
- [2024-03-08]回顧Bliley晶振八十多年的歷史進程
- [2024-03-08]Bliley如何測量并減少晶振老化帶來的影...
- [2024-03-07]Crystek行業標桿壓控晶振CVCO33BE-2352...
- [2023-09-28]遙遙領先的GEYER晶振跟大家一起探討尺寸...
- [2023-09-26]領先全球的HELE晶振帶你了解從原始石英...
- [2023-09-23]領先全球的Renesas Electronics Corpor...
- [2023-09-21]遙遙領先的Skyworks電子晶振有助于加快...
- [2023-09-19]關于遙遙領先的Skyworks Electronics公...
- [2023-09-09]About QuartzCom