晶振官方博客
更多>>TG5032SFN晶振X1G005401000600是一款高性能的羅拉模塊溫補晶振
來源:http://www.sxhsx88.com 作者:yius 2022年10月12
TG5032SFN晶振X1G005401000600是一款高性能的羅拉模塊溫補晶振,愛普生公司的價值不僅體現于為廣大用戶提供高性價比的晶振產品,同時也體現于敢于為用戶解決在晶體行業所遇到的問題,以實現自我的價值,秉持著誠信經營的理念,使得其獲得許多機會,并利用自身獨特的優勢,開發出高質量,高性能的有源晶振產品,獲得廣大用戶忠誠的追隨。
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
X1G005231004100 | TG5032CGN | 40.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.45 mm | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C | +/-0.10 ppm |
X1G005231004200 | TG5032CGN | 10.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.45 mm | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C | +/-0.28 ppm |
X1G005231004300 | TG5032CGN | 10.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.45 mm | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C | +/-0.28 ppm |
X1G005231004400 | TG5032CGN | 40.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.45 mm | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C | +/-0.28 ppm |
X1G005231004600 | TG5032CGN | 10.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.45 mm | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C | +/-0.10 ppm |
X1G005231004700 | TG5032CGN | 24.576000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.45 mm | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C | +/-0.28 ppm |
X1G005231004800 | TG5032CGN | 40.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.45 mm | 2.375 to 2.625 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C | +/-0.10 ppm |
X1G005231004900 | TG5032CGN | 25.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.45 mm | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C | +/-0.10 ppm |
X1G005231005000 | TG5032CGN | 26.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.45 mm | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to +85 °C | +/-0.10 ppm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X1G005401000300 | TG5032SFN | 10.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.45 mm | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C | +/-0.28 ppm |
X1G005401000500 | TG5032SFN | 25.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.45 mm | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C | +/-0.10 ppm |
X1G005401000600 | TG5032SFN | 26.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.45 mm | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C | +/-0.10 ppm |
X1G005401000700 | TG5032SFN | 40.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.45 mm | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C | +/-0.10 ppm |
X1G005401000900 | TG5032SFN | 20.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.45 mm | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C | +/-0.28 ppm |
X1G005401001000 | TG5032SFN | 40.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.45 mm | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to +85 °C | +/-0.10 ppm |
X1G005401001100 | TG5032SFN | 40.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.45 mm | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C | +/-0.28 ppm |
愛普生很高興宣布推出了TG5032SFN晶振,溫補晶體振蕩器編碼X1G005401000600,頻率26.000000兆赫,輸出剪波正弦波,電源電壓3.13 ~ 3.46V,電源電壓(一般)3.300 V,尺寸(LxWxH)5.0 x 3.2 x 1.4 mm,操作溫度-40至++85°C,頻率公差+/- 1.0 ppm,具備低抖動,低相噪,低電壓,高性能的特點,很適合用于lora模塊,通訊模塊,智能家居,電子設備等領域。


TG5032SFN晶振X1G005401000600是一款高性能的羅拉模塊溫補晶振,晶體振蕩器就是指用石英材料做成的石英晶體振蕩器,俗稱晶振,起產生頻率的作用,具有穩定、抗干擾性能良好的特點、廣泛應用于各種電子產品中。晶振是電路中常用的時鐘元件,在數字電路中不可或缺。
正在載入評論數據...
此文關鍵字: 有源貼片晶振
相關資訊
- [2024-03-14]RTV119系列性能超強的溫補晶振由安德森...
- [2024-03-14]IQD最新推出IQXC-26系列體積超小耐輻射...
- [2024-03-12]Pletronics晶振最新推出的OSN4系列恒溫...
- [2024-03-08]回顧Bliley晶振八十多年的歷史進程
- [2024-03-08]Bliley如何測量并減少晶振老化帶來的影...
- [2024-03-07]Crystek行業標桿壓控晶振CVCO33BE-2352...
- [2023-09-28]遙遙領先的GEYER晶振跟大家一起探討尺寸...
- [2023-09-26]領先全球的HELE晶振帶你了解從原始石英...
- [2023-09-23]領先全球的Renesas Electronics Corpor...
- [2023-09-21]遙遙領先的Skyworks電子晶振有助于加快...
- [2023-09-19]關于遙遙領先的Skyworks Electronics公...
- [2023-09-09]About QuartzCom