晶振官方博客
更多>>遙遙領(lǐng)先的Skyworks電子推出一流的抖動(dòng)衰減時(shí)鐘-Si536X系列
-
多達(dá)18路輸出,頻率組合最高可達(dá)2.75GHz,輸出格式可選,包括LVPECL、LVDS、CML、HCSL和LVCMOS。這些輸出閾值也可以定制,以支持非標(biāo)準(zhǔn)格式的芯片組。 -
無縫輸入時(shí)鐘管理,具有出色的輸入?yún)⒖紩r(shí)鐘切換性能,包括內(nèi)部和外部無中斷切換工作模式,分別支持35 ps和75 ps相位瞬變。 -
全套時(shí)鐘質(zhì)量指標(biāo)和警報(bào),提供時(shí)鐘故障監(jiān)控的全面可見性。 -
同類最佳的<-90dB電源抑制,使設(shè)計(jì)人員能夠減少噪聲濾波元件,從而實(shí)現(xiàn)更具成本效益的解決方案和簡(jiǎn)化的物料清單。 -
在線可重構(gòu)性,使輸出頻率能夠在系統(tǒng)停機(jī)時(shí)動(dòng)態(tài)變化。
Skyworks
-
Up to 18 outputs with any combination of frequencies up to 2.75GHz and a wide range of selectable output formats, including LVPECL, LVDS, CML, HCSL and LVCMOS. These output thresholds are also customizable to support chipsets that have non-standard formats. -
Seamless input clock management with exceptional input reference clock switching performance, including internal and external hitless switching modes of operation, supporting 35 ps and 75 ps phase transients respectively. -
Full suite of clock quality metrics and alarms providing full visibility to clock fault monitoring. -
Best-in-class < -90dB power supply rejection, enabling designers to reduce noise filtering components leading to a more cost-efficient solution and simplified bill of materials. -
In-circuit reconfigurability enabling output frequency changes on the fly system downtime.
原廠編碼 | 品牌 | 型號(hào) | 頻率 | 輸出 | 電壓 | 頻率穩(wěn)定性 |
511JBA200M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 200 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm |
540BAA000274BBG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si540 | 322.265625 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ±20ppm |
530BA125M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si530 | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
531BC106M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si531 | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm |
535AC100M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm |
510CBA25M0000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
510CBA100M000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
510CBA125M000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 125 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
510CBA100M000AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
510GBA25M0000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 25 MHz | CMOS | 2.5V | ±25ppm |
510KBA125M000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 125 MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm |
511BBA106M250AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
510KBA28M6363BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 28.6363 MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm |
511BBA106M250BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
510KCA25M0000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 25 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm |
510KCB25M0000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 25 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm |
510CCA25M0000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
510CCA100M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
511ABA156M250BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
510CBA50M0000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
510BBA156M250AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
511BBA148M500AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
511BBA156M250AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
510ABA156M250AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
511FBA125M000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm |
511FBA100M000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 100 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm |
510CCA25M0000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
510DBA100M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 100 MHz | HCSL | 3.3V | ±25ppm |
511FBA200M000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 200 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm |
510BBA200M000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 200 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
510ABA212M500AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
510FBA200M000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 200 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm |
510BAA133M333BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 133.333 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
511FCA125M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm |
511JBA125M000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 125 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm |
510DCA100M000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 100 MHz | HCSL | 3.3V | ±20ppm |
511ACA156M250CAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm |
511BCA100M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
511ABA25M0000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
540AAA100M000BBG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si540 | 100 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V | ±20ppm |
514KCC000887BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si514 | 24 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm |
530CA25M0000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si530 | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
530CA28M6000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si530 | 28.6 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
540AAA156M250BBG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si540 | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V | ±20ppm |
514BBC000932BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si514 | 70.656 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
530GB25M0000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si530 | 25 MHz | CMOS | 2.5V | ±20ppm |
531EA200M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si531 | 200 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm |
514GBB000118AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si514 | 156.25 MHz | CMOS | 2.5V | ±25ppm |
565GAA250M000BBG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si565 | 250 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ±20ppm |
550CE100M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si550 | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
564BAAD000115BBG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si564 | 125 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ±20ppm |
531FC156M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si531 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm |
530FC200M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si530 | 200 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm |
514FAA000115BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si514 | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±50ppm |
569DABA001908BBG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si569 | 1.28127409 GHz | CML | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ±20ppm |
510CBA125M000AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 125 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
510GBA100M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 100 MHz | CMOS | 2.5V | ±25ppm |
510CBA25M0000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
510KCA25M0000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 25 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm |
510FBA200M000AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 200 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm |
510KBA25M0000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 25 MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm |
510BBA106M250BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
510FBA74M2500BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 74.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm |
511FBA74M2500BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 74.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm |
510BBA74M2500BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 74.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
510KCA100M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 100 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm |
511FBA000110AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 148.35165 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm |
510FBA156M250AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm |
510ABA155M520AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
511ABA155M520AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
510FBA74M2500AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 74.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm |
510ABA200M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 200 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
511BBA212M500AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
511ABA200M000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 200 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
510BBA150M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 150 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
510BBA156M250BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
511ABA25M0000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
510EBA125M000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 125 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm |
514CBB000112BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si514 | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
531AC125M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si531 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm |
530EC125M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si530 | 125 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm |
514CCC000926AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si514 | 5 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
530BC100M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si530 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
564BAAA000121ABG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si564 | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ±20ppm |
514BBC000932AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si514 | 70.656 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
571QEA001679DG | Skyworks Solutions Inc. | Si571 | 873.515 MHz | CML | 2.97V ~ 3.63V | ±20ppm |
510GBA50M0000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 50 MHz | CMOS | 2.5V | ±25ppm |
510CBA100M000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
511ABA148M500BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 148.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
511ABA148M500AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 148.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
511ABA000336AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
510ABA106M250BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
510KAA24M0000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 24 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
511ABA000110BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 148.35165 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
510BBA000110AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 148.35165 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
510ABA125M000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
511FBA106M250AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm |
511BBA000149AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 74.175824 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
511FCA80M0000CAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 80 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm |
510BCA148M500BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
510CCA125M000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 125 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
511NBA100M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
511BBA200M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 200 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
510ACA25M0000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm |
511DBA100M000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 100 MHz | HCSL | 3.3V | ±25ppm |
510BBA156M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 156 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
510ACA47M2500AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 47.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm |
511ABA000336AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
511BCA156M250AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
510CBA156M250BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 156.25 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
510GBA25M0000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 25 MHz | CMOS | 2.5V | ±25ppm |
510CBA33M3333CAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 33.3333 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
510KCA156M250AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 156.25 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm |
511BBA200M000AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 200 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
510JCA96M0000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 96 MHz | LVDS | 1.8V | ±20ppm |
510CBA50M0000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
510BBA106M250BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
510KCA125M000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 125 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm |
510KCA100M000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 100 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm |
510CCB19M2000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 19.2 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
510KCAM200000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 200 kHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm |
510GBA80M0000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 80 MHz | CMOS | 2.5V | ±25ppm |
510BBA100M000AAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
511BBA135M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 135 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
510MBB50M0000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
510FBA200M000BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 200 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm |
510KBA33M3333CAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 33.3333 MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm |
510ACA000383BAGR | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 383 kHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm |
510MCB125M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 125 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
511BBA105M600AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 105.6 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
591BB100M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si591 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
511DCA100M000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 100 MHz | HCSL | 3.3V | ±20ppm |
511BBA133M000AAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 133 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
510BAA176M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 176 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
510FCA160M000BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si510 | 160 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm |
511JCA233M250BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si511 | 233.25 MHz | LVDS | 1.8V | ±20ppm |
514CAC001900BAG | Skyworks Solutions Inc. | Si514 | 11.13 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
531BA200M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si531 | 200 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
531FA160M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si531 | 160 MHz | LVDS | 2.5V | ±50ppm |
540BAA125M000BBG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si540 | 125 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ±20ppm |
540BAA100M000BBG | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si540 | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ±20ppm |
535AB125M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm |
530AC622M080DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si530 | 622.08 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm |
531FC300M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si531 | 300 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm |
570FAA000759DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si570 | 644.53125 MHz | LVDS | 2.5V | ±50ppm |
569BAAA001478ABGR | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™ Si569 | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V | ±20ppm |
570BAB000118DG | Skyworks Solutions Inc. | Si570 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
發(fā)表評(píng)論:
姓名: | |
郵箱: | |
驗(yàn)證: |
|
正文: | |
歡迎參與討論,請(qǐng)?jiān)谶@里發(fā)表您的看法、交流您的觀點(diǎn)。
相關(guān)資訊
- [2024-05-31]Bliley三種類型的恒溫晶振BOVTE-50MDB-...
- [2024-05-24]Bliley用于雷達(dá)和通信系統(tǒng)的BVCT4-26.0...
- [2024-05-23]康納溫菲爾德補(bǔ)償模塊FT9-CC-2BAP提供兩...
- [2024-05-21]Euroquartz超低電流微型振蕩器CXOU3ST-...
- [2024-04-23]Raltron實(shí)時(shí)時(shí)鐘模塊RTT21064具有低功耗...
- [2024-04-22]Wi2Wi推出新的VO5系列LC VCO產(chǎn)品VC0525...
- [2024-04-18]FMI超低功耗HLP536-32K768晶體振蕩器
- [2024-04-16]QVS溫補(bǔ)晶振QCT10-FT3-20.000MHz產(chǎn)品提...
- [2024-04-15]CTS濾波器CER0004A解決方案
- [2024-03-04]FUJI關(guān)于可編程TCXO與標(biāo)準(zhǔn)TCXO的分析與...
- [2024-03-04]石英晶振產(chǎn)品的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者NEL晶振
- [2024-03-02]日本富士晶振簡(jiǎn)介及其發(fā)展史