麻豆国产97在线 | 欧美,亚洲一区二区av在线观看,777亚洲精品乱码久久久久久,精品无码成人片一区二区98,中文字幕无码av波多野吉衣

深圳市康華爾電子有限公司

誠信通第9年
咨詢熱線:0755-27838351
聯系康華爾電話: 0755-27838351手機: 138 2330 0879Q Q: 632862232立即咨詢郵箱: konuaer@163.com
首頁技術支持 X1E0000210150愛普生晶振代碼

X1E0000210150愛普生晶振代碼

來源:http://www.sxhsx88.com 作者:jzdg 2018年10月19
X1E0000210148 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210149 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210150 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210151 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210152 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210153 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210154 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210155 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210156 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210157 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210158 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210159 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210160 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210161 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210162 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210163 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210164 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210165 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210166 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210167 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210168 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210169 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210170 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
X1E0000210171 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-2ppm Fundamental Au
X1E0000210172 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-2ppm Fundamental Au
X1E0000210173 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-2ppm Fundamental Au
X1E0000210174 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-2ppm Fundamental Au
X1E0000210175 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-2ppm Fundamental Au
X1E0000210176 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-2ppm Fundamental Au
X1E0000210177 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-2ppm Fundamental Au
X1E0000210178 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-2ppm Fundamental Au
X1E0000210179 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-2ppm Fundamental Au
X1E0000210181 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 20 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C ≤ 40 Ω ≤ 200 µW +/-1ppm Fundamental Au
 
正在載入評論數據...

發表評論:

姓名:
郵箱:
驗證: 驗證碼
正文:

歡迎參與討論,請在這里發表您的看法、交流您的觀點。

此文關鍵字:
誠征下列地區 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
有源晶振,表晶,石英晶振,,貼片晶振,聲表面濾波器,陶瓷晶振,陶瓷霧化片,陶瓷濾波器,微孔霧化片,微孔霧化片,單片158KHz微孔霧化片,單片陶瓷霧化片,霧化片,進口晶振,F11聲表面濾波器,TO-39聲表面濾波器,3*3貼片聲表面濾波器,KDS晶振,愛普生晶振,精工晶振,村田晶振,京瓷晶振,NDK晶振,NX3225SANDK晶振,NX5032GANDK晶振,有源晶振,溫補晶振,KDS晶振DST310S,愛普生晶振FC-135,愛普生晶振MC-146,精工晶振SC-32S,精工晶振SSP-T7;
在線客服
在線客服
close
在線客服 康華爾微信號
康華爾公眾號
主站蜘蛛池模板: h无码精品3d动漫在线观看 | 醉酒后少妇被疯狂内射视频| 狼人无码精华av午夜精品| 色橹橹欧美在线观看视频高清| 伊人久久久精品区aaa片| 美女脱18以下禁止看尿口| 日本丰满熟妇bbxbbxhd| 国产精品久久久久久麻豆一区| 99精品国产在热久久无毒不卡| 精品无码人妻一区二区免费蜜桃| 国产精品亚洲lv粉色| 免费伦费影视在线观看| 草草浮力影院| 日本一上一下爱爱免费| 久久久久影院色老大2020| 成人无码区免费a片www| 99久久精品费精品国产| 亚洲成人娱乐网| 66lu国产在线观看| 欧美精品一区二区蜜臀亚洲| 国产精品欧美一区二区三区不卡| 人妻少妇精品视频专区| 国产手机在线精品| 亲近乱子伦免费视频| 欧美亅性猛交内射| 国产乱子伦一区二区三区| 久久人妻av无码中文专区| 豪妇荡乳1一5白玉兰在线看| 奇米影视7777久久精品| 在线播放国产不卡免费视频| 亚洲人午夜射精精品日韩| 天天爽天天爽天天爽| 国产精品久久久久9999小说| 亚洲精品有码在线观看| 久久久久久九九99精品| 99国产精品久久久久久久成人热 | 国内外精品激情刺激在线| 少妇高潮一区二区三区99| 国产欧美日韩一区二区三区 | 国产小屁孩cao大人| 色综合久久无码中文字幕app|